PlayStation 5 Pro se blíží a už za pár dní je tu! Znám další detaily!
Už 7. listopadu se na trh dostane ta nejvýkonnější herní konzole! Sony sice představila PlayStation 5 Pro, ale moc se nepochlubila všemi hardwarovými specifikacemi. Spíše naznačila, co to přinese vývojářům a co můžeme očekávat my, hráči. Až teď se objevují úniky manuálů, fotek a videí, takže si můžeme skládat celkový obrázek.

Je potvrzeno, že PS5 Pro zachovává osm procesorových jader Zen 2, ale grafická část dostane upgrade – místo architektury RDNA 2 přejde na hybridní verzi třetí a čtvrté generace. Hrubý aritmetický výkon dosahuje úžasných 16,7 TFLOPs, což je o 62 % více než u původní konzole. Původně se sice spekulovalo o 33,5 TFLOPs, ale to souviselo s novou architekturou RDNA 3, která má "dual issue" jednotky schopné zpracovat dvě instrukce najednou. Jenže v herní zátěži to zatím nevyužijeme.
PlayStation 5 Pro Detaily
Funkce | PlayStation 5 | PlayStation 5 Slim | PlayStation 5 Pro |
---|---|---|---|
CPU | 8× 3,5 GHz Zen 2 (SMT) | 8× 3,5 GHz Zen 2 (SMT) | 8× 3,5 GHz Zen 2 (SMT) |
GPU | 10,3 TFLOPS, 36 CU, až 2,23 GHz, custom RDNA 2 | 10,3 TFLOPS, 36 CU, až 2,23 GHz, custom RDNA 2 | 16,7 TFLOPS, 61 CU, až 2,17 GHz, custom RDNA 3/4 |
NPU | 3000 TFLOPS (INT8), 67 TFLOPS (FP16) | ||
Paměť | 16 GB GDDR6 14 GHz (256bit) | 16 GB GDDR6 14 GHz (256bit) | 24 GB Custom NVMe SSD |
Propustnost | 448 GB/s | 576 GB/s | |
Úložiště | 825 GB Custom NVMe SSD | 1 TB Custom NVMe SSD | 2 TB Custom NVMe SSD |
Rychlost I/O | 5,5 GB/s (raw), 8–9 GB/s (compressed) | 5,5 GB/s (raw), 8–9 GB/s (compressed) | ? |
Slot pro rozšíření | M.2 (PCIe 4.0 ×4) | M.2 (PCIe 4.0 ×4) | M.2 (PCIe 4.0 ×4) |
Optická mechanika | Ultra HD Blu-ray | Ultra HD Blu-ray (opdlní) | Ultra HD Blu-ray (opdlní) |
Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 7 |
Zadní konektory | HDMI 2.1, 2× USB-A 3.2 Gen 2, RJ-45 | HDMI 2.1, 2× USB-A 3.2 Gen 2, RJ-45 | HDMI 2.1, 2× USB-A 3.2 Gen 2, RJ-45 |
Přední konektory | 1× USB-C 3.2 Gen 2, 1× USB-A 3.2 Gen 2 | 1× USB-C 3.2 Gen 2, 1× USB-A 3.2 Gen 2 | 1× USB-C 3.2 Gen 2, 1× USB-A 3.2 Gen 2 |
Rozměry | 390 × 260 × 104 mm | 358 × 216 × 86 mm | 388 × 261 × 105 mm |
Hmotnost | 3,9/4,2 kg podle | 2 kg | |
Hmotnost (Digital Edition) | 3,9/3,9 kg podle | 2 kg |
Dosud tajenou informací je také přidání paměti. PS5 Pro stále disponuje 16 GB GDDR6, ale tentokrát je podstatně rychlejší. Sony k tomu přidalo ještě 2 GB DDR5 čipu, na kterém poběží operační systém. To umožní uvolnit více paměti pro hry a AI (PSSR). V podstatě se tak vrátilo k systému, který byl použitý u PS4 (Pro), kde se kombinovaly GDDR5 a DDR3.
Zveřejněny byly i rozměry a hmotnost konzole. Na výšku je přibližně stejně vysoká jako původní PS5, ale je štíhlejší, jako Slim model. Novinkou jsou vyměnitelné bočnice, které však nejsou zaměnitelné s těmi předchozími. První rozbory ukázaly také odlišné uspořádání komponent. Například knoflíková baterie pro udržování/reset CMOS paměti je nyní snadno přístupná pod bočnicí, takže konzoli už nemusíš kompletně rozebírat. Slot pro SSD zůstal nezměněn a konektory jsou stejné jako u PS5 Slim.