Has high damage output, accuracy, and headshot damage.
The Renegade is a lever-action Battle Rifle that uses Medium Ammo.
A very versatile weapon in the hands of a skilled marksman.
Sources
- Scavenging
- Crafting
- Sold by Tian Wen
Weapon Info
The Renegade packs serious stopping power. When fully upgraded, it shoots fast and has outstanding accuracy.
Although the Renegade favors medium- to long-range engagements, it’s also no slouch when taking the fight inside. Raiders who’re crouching and stationary can bullseye targets down range with accuracy similar to that of the Osprey. Equipping the Renegade with a Silencer II or better deafens every shot enough to make it a great stealth weapon, as well.
Reloading is slow; every shell is loaded individually.
Crafting
| Ingredients | Requirements | Result |
|---|---|---|
| 2x Advanced Mechanical Components 3x Medium Gun Parts 5x Oil | Gunsmith 3 | 1x Renegade I |
Upgrading
| Ingredients | Requirements | Result | Perks |
|---|---|---|---|
| 1x Renegade I 1x Advanced Mechanical Components 2x Medium Gun Parts | Gunsmith 1 | Renegade II | 16.6% Reduced Dispersion Recovery Time 25% Increased Fire Rate +10 Durability |
| 1x Renegade II 1x Advanced Mechanical Components 2x Medium Gun Parts | Gunsmith 1 | Renegade III | 33.3% Reduced Dispersion Recovery Time 50% Increased Fire Rate +20 Durability |
| 1x Renegade III 2x Advanced Mechanical Components 2x Medium Gun Parts | Gunsmith 1 | Renegade IV | 50% Reduced Dispersion Recovery Time 75% Increased Fire Rate +30 Durability |
Repairing
| Item | Repair Cost | Durability |
|---|---|---|
| Renegade I | 1x Advanced Mechanical Components 1x Medium Gun Parts | +50 |
| Renegade II | 2x Advanced Mechanical Components 1x Medium Gun Parts | +55 |
| Renegade III | 2x Advanced Mechanical Components 3x Medium Gun Parts | +60 |
| Renegade IV | 3x Advanced Mechanical Components 3x Medium Gun Parts | +65 |
Recycling & Salvaging
| Item | Recycling results | Salvaging results |
|---|---|---|
| Renegade I | 1x Advanced Mechanical Components 2x Medium Gun Parts | 2x Medium Gun Parts |
| Renegade II | 2x Advanced Mechanical Components 2x Medium Gun Parts | 2x Medium Gun Parts |
| Renegade III | 2x Advanced Mechanical Components 3x Medium Gun Parts | 3x Medium Gun Parts |
| Renegade IV | 3x Advanced Mechanical Components 3x Medium Gun Parts | 3x Medium Gun Parts |
Weapon Sale Price vs Component Sale Price Per Inventory Slot
| Item | Weapon Sale Price | Component Sale Price Per Slot |
|---|---|---|
| Renegade I | 7,000 | 2,367 |
| Renegade II | 10,000 | 3,417 |
| Renegade III | 13,000 | 4,467 |
| Renegade IV | 17,000 | 6,100 |